| 日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | |||
| 2012-02-02 | 9.28 | 2.88% | 2487万 | 8.79% | 90.89万 | 0.32% | 2396万 | 8.47% | -342万 | -1.21% | -2145万 | -7.59% |
| 2012-02-01 | 9.02 | -2.80% | 140万 | 0.51% | -553万 | -2.01% | 693万 | 2.52% | -504万 | -1.83% | 364万 | 1.32% |
| 2012-01-31 | 9.28 | 3.34% | 2544万 | 6.98% | 786万 | 2.16% | 1759万 | 4.83% | -366万 | -1.01% | -2178万 | -5.98% |
| 2012-01-30 | 8.98 | 0.79% | 1030万 | 3.86% | 315万 | 1.18% | 715万 | 2.68% | -111万 | -0.42% | -918万 | -3.44% |
| 2012-01-20 | 8.91 | 1.60% | 2144万 | 7.52% | 1227万 | 4.30% | 917万 | 3.21% | -463万 | -1.62% | -1681万 | -5.89% |
| 2012-01-19 | 8.77 | 1.04% | 1100万 | 4.51% | 607万 | 2.49% | 493万 | 2.02% | -224万 | -0.92% | -876万 | -3.59% |
| 2012-01-18 | 8.68 | -3.02% | -3883万 | -8.60% | -2632万 | -5.83% | -1250万 | -2.77% | 449万 | 0.99% | 3434万 | 7.60% |
| 2012-01-17 | 8.95 | 9.95% | 7258万 | 15.67% | 6698万 | 14.47% | 560万 | 1.21% | -2798万 | -6.04% | -4459万 | -9.63% |
| 2012-01-16 | 8.14 | -8.54% | -4251万 | -13.80% | -1903万 | -6.18% | -2348万 | -7.62% | 977万 | 3.17% | 3274万 | 10.62% |
| 2012-01-13 | 8.90 | 5.20% | 6473万 | 11.31% | 5325万 | 9.31% | 1148万 | 2.01% | -2314万 | -4.05% | -4158万 | -7.27% |
| 2012-01-12 | 8.46 | -0.82% | -1516万 | -4.37% | -435万 | -1.25% | -1081万 | -3.12% | 1096万 | 3.16% | 419万 | 1.21% |
| 2012-01-11 | 8.53 | 1.43% | 1692万 | 4.89% | 619万 | 1.79% | 1074万 | 3.10% | 26.99万 | 0.08% | -1719万 | -4.97% |
| 2012-01-10 | 8.41 | 3.70% | 1135万 | 3.00% | -88.30万 | -0.23% | 1224万 | 3.24% | 169万 | 0.45% | -1304万 | -3.45% |
| 2012-01-09 | 8.11 | 10.04% | 4883万 | 21.05% | 2861万 | 12.34% | 2022万 | 8.72% | -1615万 | -6.96% | -3268万 | -14.09% |
| 2012-01-06 | 7.37 | 1.80% | 609万 | 7.52% | 281万 | 3.47% | 328万 | 4.05% | 50.99万 | 0.63% | -660万 | -8.15% |
| 2012-01-05 | 7.24 | -5.97% | -1239万 | -10.10% | -352万 | -2.87% | -887万 | -7.23% | 118万 | 0.96% | 1121万 | 9.14% |
| 2012-01-04 | 7.70 | -4.70% | -901万 | -8.03% | -95.90万 | -0.85% | -806万 | -7.17% | -561万 | -5.00% | 1463万 | 13.02% |
| 2011-12-30 | 8.08 | 1.64% | 259万 | 1.82% | 333万 | 2.35% | -74.98万 | -0.53% | -197万 | -1.39% | -61.10万 | -0.43% |
| 2011-12-29 | 7.95 | 0.51% | 748万 | 6.15% | 284万 | 2.33% | 464万 | 3.81% | -536万 | -4.40% | -212万 | -1.74% |
| 2011-12-28 | 7.91 | 1.15% | -169万 | -1.53% | -301万 | -2.72% | 131万 | 1.19% | -40.16万 | -0.36% | 209万 | 1.89% |
| 2011-12-27 | 7.82 | -4.40% | -663万 | -6.51% | 3910 | 0.00% | -663万 | -6.52% | -420万 | -4.13% | 1083万 | 10.64% |
| 2011-12-26 | 8.18 | 0.37% | -680万 | -5.68% | -602万 | -5.03% | -78.07万 | -0.65% | 125万 | 1.04% | 555万 | 4.64% |
| 2011-12-23 | 8.15 | 2.13% | 426万 | 2.55% | 110万 | 0.66% | 316万 | 1.89% | 258万 | 1.54% | -684万 | -4.09% |
| 2011-12-22 | 7.98 | 0.00% | -189万 | -1.33% | 20.48万 | 0.14% | -209万 | -1.47% | -461万 | -3.24% | 649万 | 4.57% |
| 2011-12-21 | 7.98 | -3.86% | -1684万 | -10.31% | -624万 | -3.82% | -1060万 | -6.49% | -52.58万 | -0.32% | 1737万 | 10.64% |
| 2011-12-20 | 8.30 | 3.11% | 1472万 | 5.70% | 754万 | 2.92% | 718万 | 2.78% | -443万 | -1.72% | -1029万 | -3.99% |
| 2011-12-19 | 8.05 | -1.11% | -214万 | -1.68% | 102万 | 0.80% | -316万 | -2.49% | -252万 | -1.98% | 465万 | 3.67% |
| 2011-12-16 | 8.14 | 3.83% | -245万 | -1.76% | 0 | 0.00% | -245万 | -1.76% | 440万 | 3.16% | -195万 | -1.40% |
| 2011-12-15 | 7.84 | -3.21% | 547万 | 4.66% | 366万 | 3.11% | 181万 | 1.55% | -338万 | -2.87% | -210万 | -1.79% |
| 2011-12-14 | 8.10 | -2.64% | -1069万 | -9.68% | -99.41万 | -0.90% | -969万 | -8.78% | -94.34万 | -0.85% | 1163万 | 10.54% |
| 2011-12-13 | 8.32 | -6.20% | -1543万 | -9.98% | -229万 | -1.48% | -1314万 | -8.50% | -193万 | -1.25% | 1736万 | 11.23% |
| 2011-12-12 | 8.87 | -0.34% | 185万 | 1.83% | 0 | 0.00% | 185万 | 1.83% | -361万 | -3.56% | 176万 | 1.74% |
| 2011-12-09 | 8.90 | -2.94% | -1660万 | -13.22% | -851万 | -6.78% | -809万 | -6.44% | -224万 | -1.78% | 1884万 | 15.00% |
| 2011-12-08 | 9.17 | -0.97% | -1945万 | -8.72% | -671万 | -3.01% | -1273万 | -5.71% | 1349万 | 6.05% | 596万 | 2.67% |
| 2011-12-07 | 9.26 | 4.40% | 1201万 | 4.93% | 196万 | 0.80% | 1005万 | 4.12% | -123万 | -0.50% | -1078万 | -4.42% |
| 2011-12-06 | 8.87 | 1.49% | 43.55万 | 0.36% | 314万 | 2.60% | -271万 | -2.24% | -171万 | -1.41% | 128万 | 1.05% |
| 2011-12-05 | 8.74 | -4.79% | -156万 | -1.15% | -200万 | -1.47% | 43.41万 | 0.32% | -684万 | -5.02% | 841万 | 6.16% |
| 2011-12-02 | 9.18 | -4.77% | -1595万 | -9.80% | -295万 | -1.81% | -1300万 | -7.99% | 106万 | 0.65% | 1489万 | 9.15% |
| 2011-12-01 | 9.64 | 1.37% | -594万 | -2.59% | -317万 | -1.38% | -277万 | -1.21% | 332万 | 1.45% | 262万 | 1.14% |
| 2011-11-30 | 9.51 | -6.86% | -3670万 | -13.31% | -878万 | -3.19% | -2791万 | -10.12% | 634万 | 2.30% | 3035万 | 11.01% |
| 2011-11-29 | 10.21 | 5.15% | 127万 | 0.40% | 286万 | 0.90% | -159万 | -0.50% | 95.45万 | 0.30% | -223万 | -0.70% |
| 2011-11-28 | 9.71 | -1.52% | -870万 | -5.00% | 157万 | 0.90% | -1026万 | -5.90% | -139万 | -0.80% | 1009万 | 5.80% |
| 2011-11-25 | 9.86 | -2.09% | -1519万 | -9.90% | -30.69万 | -0.20% | -1488万 | -9.70% | 123万 | 0.80% | 1396万 | 9.10% |
| 2011-11-24 | 10.07 | -1.85% | -844万 | -3.50% | -24.11万 | -0.10% | -820万 | -3.40% | -169万 | -0.70% | 1012万 | 4.20% |
| 2011-11-23 | 10.26 | -2.56% | -1195万 | -6.50% | -239万 | -1.30% | -956万 | -5.20% | -478万 | -2.60% | 1673万 | 9.10% |
| 2011-11-22 | 10.53 | -1.77% | -1807万 | -7.80% | -324万 | -1.40% | -1483万 | -6.40% | -162万 | -0.70% | 1969万 | 8.50% |
| 2011-11-21 | 10.72 | 0.19% | -919万 | -4.50% | -184万 | -0.90% | -735万 | -3.60% | 143万 | 0.70% | 776万 | 3.80% |
| 2011-11-18 | 10.70 | -6.63% | -2904万 | -6.60% | 176万 | 0.40% | -3080万 | -7.00% | -484万 | -1.10% | 3388万 | 7.70% |
| 2011-11-17 | 11.46 | -2.30% | -2315万 | -5.60% | -413万 | -1.00% | -1902万 | -4.60% | -124万 | -0.30% | 2439万 | 5.90% |
| 2011-11-16 | 11.73 | 1.30% | 252万 | 0.30% | -168万 | -0.20% | 420万 | 0.50% | 420万 | 0.50% | -672万 | -0.80% |
